Белые ночи-2007
Стартовый протокол
01.07.2007

Ж10

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Василенок Мария           Беларусь СК "Орион"           20 1999 11:01:00 4502030           
   2 Путкова Анна              СПб ЦВР "Маугли"       IIIю  501 1997 11:02:00 4502651           
   3 Черновицкая Александра    МоскваЛосиный Остров   IIю   213 1998 11:03:00 4502092           
   4 .                         резерв                       682      11:04:00 4500026           
   5 Казымова Дарья            Лично                        158      11:05:00 4502078           
   6 Костенькова Дарья         Сестрорецк (ИП)        Iю    530 1997 11:06:00 4502666           
   7 Романова Анастасия        Фрязино                      582 2000 11:07:00  238269           
   8 .                         резерв                       703      11:08:00 4500051           
   9 Фалеева Мария             СПБО ФГУ НИИ РИНКЦЭ    IIю   282 1998 11:09:00 4502124           
  10 Степанова Лиза            СПб ЦВР "Маугли"       Iю    507 1997 11:10:00 4502657           
  11 .                         резерв                       704      11:11:00 4500052           

Ж12

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Лебедь  Наташа            Кириши Кинеф-О         III   109      11:48:00 4502062           
   2 .                         резерв                       688      11:49:00 4500033           
   3 Ситдикова Сония           СПб ЦВР "Маугли"       IIIю  506 1996 11:50:00 4502656           
   4 Жидкова Алена             Белые Ночи КДЮСШ       IIIю   30 1995 11:51:00 4502038           
   5 Иванова Ира               СПб ЦВР "Маугли"       IIIю  498 1996 11:52:00 4502648           
   6 Бородина Диана            СПб Калинка-Б          Iю    475 1995 11:53:00 4502640           
   7 Переверзина Мария         СПб Калинка            II    463 1996 11:54:00 4502628           
   8 Лукьянова Зоя             СПб Балт-БерегВАП      IIIю  426 1995 11:55:00 4502610           
   9 .                         резерв                       685      11:56:00 4500029           
  10 Юдина Анастасия           СПб Бал. Берег (Вт)    IIю   409 1995 11:57:00 4502606           
  11 Типина Екатерина          СПб Балт-БерегВАП      Iю    428 1995 11:58:00 4502612           
  12 Сафронова Анна            СПб Калинка-Б          IIIю  476 1995 11:59:00 4502641           
  13 Ерастова Карина           Белые Ночи КДЮСШ       IIIю   28 1995 12:00:00 4502035           
  14 Гратевич Анна             СПб ЦВР "Маугли"       IIIю  496 1995 12:01:00 4502646           
  15 Цхвитария Татьяна         Белые Ночи КДЮСШ       IIIю   37 1995 12:02:00 4502046           
  16 Волкова  Светлана         Петрозаводск "Лидер"   IIIю  240 1995 12:03:00 4502095           
  17 Марченко Екатерина        СПб Бал. Берег (Вт)    IIю   405 1995 12:04:00 4502602           
  18 Казакова  Анна            Петрозаводск "Лидер"   IIю   241 1996 12:05:00 4502096           
  19 .                         резерв                       687      12:06:00 4500032           
  20 Комарова Ольга            СПб Балт-БерегВАП      Iю    424 1995 12:07:00 4502608           
  21 .                         резерв                       686      12:08:00 4500030           
  22 Строганова Ирина          Сестрорецк (КБК)       IIю   535 1996 12:09:00 4500932           
  23 Машнева Татьяна           СПб Бал. Берег (Вт)    IIIю  406 1995 12:10:00 4502603           
  24 Тумаха Наталья            СПб Калинка-Б          IIIю  477 1995 12:11:00 4502642           
  25 Рузиева Шойра             Нягань СДЮСШОР         Iю    223 1996 12:12:00 1301505           
  26 Блинова Екатерина         Белые Ночи КДЮСШ       III    25 1995 12:13:00 4502032           
  27 Ершова  Аня               Кириши Кинеф-О         Iю    108      12:14:00 4502061           
  28 Шумилова Евгения          Москва МГУ             IIIю  196 1996 12:15:00 4502088           
  29 Михайлова Анастасия       СПб Балт-БерегВАП      IIю   427 1995 12:16:00 4502611           
  30 .                         резерв                       684      12:17:00 4500028           
  31 Малышева  Злата           СПб NORD WEST          III   303 1997 12:18:00 4502130           

Ж14

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Полубабина Анна           СПб Калинка            II    465 1993 11:34:00 4502630           
   2 .                         резерв                       679      11:35:00 4500023           
   3 Пак Александра            Белые Ночи КДЮСШ       IIю    32 1994 11:36:00 4502041           
   4 Дергаленко Анастасия      Пенза САН              Iю    231 1993 11:37:00 1301073           
   5 Скопинская Ольга          СПб Калинка            Iю    468 1993 11:38:00 4502634           
   6 Андреева Анастасия        Сестрорецк (КТС)       III   542 1993 11:39:00 4502668           
   7 Кулинич Катя              Сестрорецк (ПС)        II    579 1993 11:40:00 4502688           
   8 Чортоломная Екатерина     Сестрорецк (МПС)       Iю    557 1993 11:41:00 4502681           
   9 Кузьмина Татьяна          СПб Калинка            II    461 1993 11:42:00 4502625           
  10 Бабич Мария               Сестрорецк (ВШ)        IIю   523 1994 11:43:00 4502660           
  11 .                         резерв                       678      11:44:00 4500022           
  12 Федорова Мария            СПб NORD WEST          II    307 1994 11:45:00 4502139           
  13 Шершнева Анна             СПб Бал. Берег (Вт)    Iю    408 1994 11:46:00 4502605           
  14 Забровская Полина         Сестрорецк (ПС)        III   577 1994 11:47:00 4502686           
  15 Вишневская Анастасия      СПб Бал. Берег (Вт)    Iю    404 1994 11:48:00 4502601           
  16 Переверзина Наталья       СПб Калинка            I     464 1994 11:49:00 4502629           
  17 Вершкова Ольга            Нягань СДЮСШОР         Iю    225 1993 11:50:00 1301507           
  18 Войтенко Екатерина        СПб Балт-БерегВАП      III   423 1994 11:51:00 4502607           
  19 Воробьева Ирина           Пенза САН              Iю    232 1994 11:52:00 1301074           
  20 Антонова Мария            СПб Бал. Берег (Вт)    Iю    403 1994 11:53:00 4502199           
  21 Филиппова  Эрика          Петрозаводск "Лидер"   IIю   244 1994 11:54:00 4502099           
  22 Изотова  Юлия             СПб NORD WEST          I     301 1994 11:55:00 4502126           
  23 .                         резерв                       680      11:56:00 4500024           
  24 Бударина Дарья            Сестрорецк (КБК)       IIIю  536 1993 11:57:00 4500935           
  25 .                         резерв                       681      11:58:00 4500025           
  26 Федорова Ирина            Петрозаводск-Helter    II    249 1994 11:59:00  254044           

Ж16

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Яковлева Мария            СПб Веста                    433 1991 11:22:00 1005674           
   2 Кононова Ирина            Сестрорецк (ВШ)        КМС   513      11:23:00 1005901           
   3 Шарова Александра         ЦДОД                   IIIю  592 1992 11:24:00 1005928           
   4 Захарова  Екатерина       Петрозаводск "Лидер"   КМС   237 1991 11:25:00 1005569           
   5 Демидович Дарья           Кронан                 I     122 1991 11:26:00 1005477           
   6 Меньшина Татьяна          ЦДОД                   IIю   589 1991 11:27:00 1005925           
   7 .                         резерв                       629      11:28:00 1005963           
   8 Чернушкина Алина          ЦДОД                   IIIю  591 1991 11:29:00 1005927           
   9 Лазарева Дарья            Нягань СДЮСШОР         КМС   220 1991 11:30:00 1301501           
  10 Гришанова  Алена          СПб NORD WEST          КМС   289 1992 11:31:00 1005590           
  11 .                         резерв                       628      11:32:00 1005962           
  12 Афанасьева Анна           СПб NORD WEST          II    285 1991 11:33:00 1005586           
  13 Коннова Ольга             Москва Ориента-Ника    II    199 1992 11:34:00 1301417           
  14 Васильева Таисия          СПб NORD WEST          I     288 1992 11:35:00 1005589           
  15 Маслова Евгения           Сестрорецк (КТС)       II    540 1992 11:36:00 1005904           
  16 Маркова Ксения            ЦДОД                         588 1992 11:37:00 1005924           
  17 Новокшенова Полина        СПб NORD WEST          КМС   295 1993 11:38:00 1005596           
  18 Корнилова Юлия            ЦДОД                         586 1991 11:39:00 1005922           
  19 Евтюкова Таисия           СПб Калинка            II    442 1992 11:40:00 1005682           
  20 Сомрякова Юлия            ЦДОД                   IIю   590 1992 11:41:00 1005926           
  21 Петровская Виола          Кронан                 КМС   125 1991 11:42:00 1005480           
  22 Риц Олеся                 СПб Бал. Берег (Вт)    III   402 1991 11:43:00 1005660           
  23 .                         резерв                       630      11:44:00 1005964           
  24 Ародь Анна                Кронан                 II    117 1991 11:45:00 1005472           

Ж18

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Ежкова  Тамара            Петрозаводск "Лидер"   МС    236 1990 11:40:00 1005568           
   2 Найдионова Антонина       СПб Дефспорт           I     435 1990 11:41:00 1005676           
   3 Левинская Валерия         СПб NORD WEST          КМС   292 1989 11:42:00 1005593           
   4 Вавилова Наталья          СПб Балт-Берег(MS)     КМС   411 1990 11:43:00 1005661           
   5 .                         резерв                       631      11:44:00 1005965           
   6 Алифанова Светлана        СПб Калинка            II    439 1989 11:45:00 1005679           
   7 Купченок Юлия             СПб NORD WEST          КМС   291 1989 11:46:00 1005592           
   8 Краснова Кристина         Пенза САН              III   233 1989 11:47:00 1301075           
   9 Платонова Александра      Кириши Кинеф-О         КМС    96      11:48:00 1301558           
  10 Тихонова Анастасия        СПб NORD WEST          МС    298 1990 11:49:00 1005599           
  11 .                         резерв                       632      11:50:00 1005966           

Ж21А

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Мосьпан Олеся             Сестрорецк (ИП)        I     524 1973 11:01:00 1005902           
   2 Попкова Татьяна           Беларусь СК "Орион"    КМС    16 1976 11:02:00 1005413           
   3 Копештянски Анна          Лично                  I     147 1983 11:03:00 1005494           
   4 Сивоха Анастасия          СПб СК"Экран"          КМС   486 1986 11:04:00 1005693           
   5 Барунина Светлана         Сестрорецк (КБК)       КМС   533 1983 11:05:00 1302209           
   6 Авраменко Анна            Москва МГУ             КМС   187 1974 11:06:00  237279           
   7 Маковкина Татьяна         Сестрорецк (ВШ)        КМС   521 1987 11:07:00 1301669           
   8 Душистова Анна            Москва МГУ             II    191 1982 11:08:00 1005561           
   9 Куприенко Ольга           СПб o-site.spb.ru      МС    309 1978 11:09:00 1005601           
  10 Волкова  Татьяна          Кириши Кинеф-О         КМС    91      11:10:00 1005465           
  11 Бикеева Мария             СПб Азимут             III   322      11:11:00 1005607           
  12 .                         резерв                       624      11:12:00 1005958           
  13 Петрова  Юлия             Кириши Кинеф-О         КМС   105      11:13:00 1301569           
  14 .                         резерв                       626      11:14:00 1005960           
  15 Баринова Евгения          Сестрорецк (ВШ)        КМС   512 1983 11:15:00  238651           
  16 Губанова Алина            СПб Калинка            I     441 1983 11:16:00 1005681           
  17 Мартынова Наталья         СПб Балт-Берег(MS)     КМС   415 1984 11:17:00 1005665           
  18 Бубенина Наталья          Сестрорецк (КБК)       КМС   532 1984 11:18:00 1301136           
  19 Бовшевич Анна             Кронан                       119 1986 11:19:00 1005474           
  20 Ткачева Ольга             Беларусь СК "Орион"    II     19 1983 11:20:00 1005416           
  21 Есипенко Татьяна          Лично                  II    157 1983 11:21:00 1301695           
  22 Титенкова Ольга           Беларусь СК "Орион"           18 1968 11:22:00 1005415           
  23 .                         резерв                       625      11:23:00 1005959           
  24 Сойко Елена               Кронан                       127 1988 11:24:00 1005482           
  25 .                         резерв                       656      11:25:00 1005990           
  26 Жукова Александра         Москва МФТИ            II    197 1985 11:26:00 1301547           
  27 Мордирос Татьяна          Москва МГУ             II    188 1975 11:27:00  238630           
  28 Вавилова Анна             СПб Балт-Берег(MS)     КМС   410 1988 11:28:00  238047           
  29 Фархутдинова Елена        СПб Дефспорт           I     437 1985 11:29:00 1005678           
  30 Хафизова Инга             Сестрорецк (ВШ)        КМС   522 1988 11:30:00 1301670           

Ж21К

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 .                         резерв                       635      11:24:00 1005969           
   2 Поплавская Мария          СПб СК"Экран"          III   482 1987 11:25:00  237340           
   3 .                         резерв                       633      11:26:00 1005967           
   4 Храмова Елена             Великий Новгород              70      11:27:00 1005453           
   5 Иванова Мария             В.Новгород "Акрон"     III    43 1988 11:28:00 1005424           
   6 Смирнова Анастасия        Сестрорецк (КБК)             534 1984 11:29:00 4500931           
   7 Ершова Татьяна            Великий Новгород              67 1977 11:30:00 1005450           
   8 Платонова Ирина           СПб Яркий Мир          МС    511 1974 11:31:00 1005900           
   9 .                         резерв                       634      11:32:00 1005968           
  10 Лебедева Александра       woO-TV                         7 1984 11:33:00 1005404           
  11 Макеева Татьяна           СПб Азимут                   345 1977 11:34:00 1005632           
  12 Голованова  Анна          Петрозаводск "Лидер"   КМС   235 1982 11:35:00 1005567           
  13 Марченко Анна             СПб Бал. Берег (Вт)    III   399 1972 11:36:00 1005657           
  14 Щагина Елена              В.Новгород-ТЛТ         III    65 1973 11:37:00 1005448           
  15 Дудникова Татьяна         Москва ССО МИФИ        I     203 1987 11:38:00 1301488           
  16 Казымова Екатерина        Лично                        144      11:39:00 1005491           
  17 Румянцева Ирина           АГНИ                   III    11 1963 11:40:00 1005408           
  18 Пафомова Надежда          СПб СК"Экран"          III   483 1978 11:41:00  237341           
  19 Федотова Татьяна          В.Новгород-ТЛТ         II     64 1975 11:42:00 1005447           
  20 Богатова Анастасия        Гатчина-ВЕТЕР          III    83 1992 11:43:00 1005460           
  21 Евдокимова Людмила        Клуб Планета ВО        III   112 1975 11:44:00 1005467           
  22 Дешко Татьяна             СПб Азимут             III   331 1966 11:45:00 1005616           
  23 Черновицкая Юлия          МоскваЛосиный Остров         210 1976 11:46:00 1005564           

Ж21Э

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 .                         резерв                       623      11:12:00 1005957           
   2 Лозинская Светлана        ПетрозаводскОриентир   МС    259 1975 11:13:00 1005575           
   3 Кунский Андрей            Беларусь СК "Орион"    КМС    15 1980 11:14:00 1005412           
   4 Пикова Наталия            СПб Северный Ветер     МС    492      11:15:00 1301678           
   5 Шелковникова Элина        Сестрорецк (МПС)       КМС   550 1988 11:16:00 1005907           
   6 Балабанова Ирина          Fancy                  МС      2 1979 11:17:00 1005403           
   7 .                         резерв                       621      11:18:00 1005955           
   8 Локтионова Татьяна        Лен обл К-ДЮСШ-Н       КМС   131      11:19:00 1005485           
   9 Яковлева Настя            БН-Кузьм               КМС    12 1987 11:20:00 1005409           
  10 Войтенко Александра       СПб Балт-БерегВАП      МС    422 1970 11:21:00 1301682           
  11 Грузинова Мария           Лен обл К-ДЮСШ-Н       КМС   130      11:22:00 1005484           
  12 Сапроненкова Людмила      Ориента-Вело           КМС   227 1982 11:23:00  237081           
  13 Алексеева Вероника        СПб NORD WEST          КМС   284 1981 11:24:00 1005585           
  14 Батулова Евгения          СПб СК"Экран"          МС    485 1984 11:25:00 1005692           
  15 Савенкова Елена           СПб NORD WEST          КМС   299 1985 11:26:00 1301181           
  16 Вершинина Виктория        СПб Веста              I     432 1987 11:27:00 1005672           
  17 Новокович Мария           Москва МГУ             КМС   192 1988 11:28:00 1005562           
  18 .                         резерв                       622      11:29:00 1005956           

Ж35

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 .                         резерв                       638      11:31:00 1005972           
   2 Куницкая Наталья          СПб Азимут             КМС   343 1970 11:32:00 1005630           
   3 .                         резерв                       637      11:33:00 1005971           
   4 Шелехина Гелена           СПб Азимут             КМС   364      11:34:00 1005654           
   5 .                         резерв                       636      11:35:00 1005970           
   6 Симанова  Татьяна         Кириши Кинеф-О         I      90      11:36:00  206070           
   7 Башкарова Надежда         СПб ЦВР "Маугли"       КМС   495 1968 11:37:00 1005699           
   8 Лебедь  Нина              Кириши Кинеф-О         I     100      11:38:00 1301565           
   9 Тимофеева Елена           Выборг-2               I      78 1972 11:39:00 1005458           

Ж40

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Бовыкина Нина             Сестрорецк (МПС)       II    548 1963 11:47:00 1005905           
   2 Гагарская Жанна           Гатчина-ВЕТЕР          КМС    84 1967 11:48:00 1005461           
   3 Родионова Татьяна         СПБ Охта                     277 1967 11:49:00 1005584           
   4 Залаева Римма             СПб Дефспорт           МС    434 1967 11:50:00 1005675           
   5 Изотова Елена             Минск Трактор          II    178 1964 11:51:00 1005559           
   6 Кульбачко  Жанна          Петрозаводск "Лидер"   МС    239 1964 11:52:00 1005571           
   7 Ильющенко Наталья         СПб Азимут             II    338 1963 11:53:00 1005625           
   8 Лебедева Наталья          В.Новгород "Акрон"     II     47 1965 11:54:00 1005428           
   9 Соколова Светлана         СПб Азимут             КМС   355 1963 11:55:00 1005642           
  10 .                         резерв                       603      11:56:00 1005937           
  11 Сехина Татьяна            В.Новгород-КВА         КМС    63 1967 11:57:00 1005446           
  12 .                         резерв                       602      11:58:00 1005936           
  13 Андреева Лариса           В.Новгород-КВА         I      58 1967 11:59:00 1005436           
  14 Курьянова Ольга           Москва-Репейник              206 1967 12:00:00  238370           
  15 Гуреева Ольга             СПб Балт-Берег(MS)     III   420 1963 12:01:00 1301598           
  16 .                         резерв                       604      12:02:00 1005938           
  17 Сергеева Любовь           СПб NORD WEST          МС    296 1963 12:03:00 1005597           

Ж45

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Груздева Галина           СПб Азимут             Iю    329 1961 11:01:00 1005614           
   2 Кондрашкин Лидия          Кондрашкины            I     115      11:02:00 1005469           
   3 Дмитриева Марина          СПб Азимут             II    332 1960 11:03:00 1005617           
   4 Иванова Светлана          СПб Балт-Берег(MS)     КМС   413 1962 11:04:00 1005663           
   5 Казакова Екатерина        СПб Азимут             III   339 1959 11:05:00 1005626           
   6 Калайдина Ирина           СПб Северный Ветер     III   491 1961 11:06:00 1005696           
   7 Зачиняева Ирина           СПб Азимут             КМС   336 1959 11:07:00 1005622           
   8 .                         резерв                       641      11:08:00 1005975           
   9 Яшукова Наталья           СПб Азимут             I     366 1956 11:09:00 1005656           
  10 Прохорова  Татьяна        СПб Балт.берег-Ф       КМС   430 1961 11:10:00 1005671           
  11 Голубева Галина           МО Дмитров             I     166 1960 11:11:00 1005552           
  12 Лышко Елена               Минск Трактор          II    174 1958 11:12:00  250503           
  13 .                         резерв                       640      11:13:00 1005974           
  14 Бурдо Татьяна             Тверь -Планета         II    580 1961 11:14:00 1005918           
  15 Турцевич Людмила          В.Новгород "Акрон"     I      52 1962 11:15:00 1005433           
  16 Константинова Любовь      В.Новгород-КВА         I      61 1960 11:16:00 1005439           
  17 Титова Людмила            В.Новгород "Акрон"     III    51 1959 11:17:00 1005432           
  18 Соснина Наталья           СПб Азимут             КМС   312 1961 11:18:00       1           
  19 Иванова Марина            В.Новгород "Акрон"     II     42 1962 11:19:00 1005423           
  20 .                         резерв                       639      11:20:00 1005973           
  21 Уткина Елена              Петрозаводск-Helter    КМС   248 1962 11:21:00  238224           
  22 Шустрова Ольга            СПб Азимут             III   365 1959 11:22:00 1005655           
  23 .                         резерв                       642      11:23:00 1005976           

Ж50

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Петрова Татьяна           Московский компас      II    217 1956 11:01:00  250991           
   2 .                         резерв                       620      11:02:00 1005954           
   3 Сафронова Людмила         СПб Азимут             III   392 1953 11:03:00 4502186           
   4 Родина Татьяна            В.Новгород "Акрон"     II     57 1954 11:04:00 4502052           
   5 Павлова Марина            СПб Азимут             III   388 1955 11:05:00 4502182           
   6 .                         резерв                       683      11:06:00 4500027           
   7 Ипатова Раиса             СПб Азимут             III   376 1955 11:07:00 4502154           
   8 Дмитриева Валентина       В.Новгород "Акрон"     I      54 1956 11:08:00 4502049           
   9 Кузина Анна               Выборг-2               I      80 1956 11:09:00 4502059           
  10 Поплавская Елизавета      СПб СК"Экран"          III   487 1953 11:10:00 4502644           
  11 .                         резерв                       619      11:11:00 1005953           
  12 Шек-Иовсепянц Елена       СПб Азимут             КМС   313 1954 11:12:00       1           
  13 Шаповалова Валентина      МО Дмитров             III   170 1954 11:13:00 4502082           
  14 Лексина Ирина             Геленджик-Л            I      85 1953 11:14:00  531117           
  15 Петрова Татьяна           СПб Азимут             I     389 1953 11:15:00 4502183           
  16 Караулова Вера            В.Новгород "Акрон"     III    56 1953 11:16:00 4502051           

Ж55

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Токмакова Валентина       СПб Азимут             III   394 1949 12:01:00 4502189           
   2 .                         резерв                       658      12:02:00 1005993           
   3 Никитина Наталья          СПб Азимут             I     386 1952 12:03:00 4502175           
   4 Маркова Татьяна           Московский компас      II    216 1948 12:04:00  238476           
   5 Хиппонен Галина           СПб Азимут             III   396      12:05:00 4502195           
   6 Толкунова Валентина       Лично                  III   160 1950 12:06:00 4502081           
   7 Степанова Ирина           СПб Калинка            МС    471 1952 12:07:00 4502637           
   8 Толкунова Валентина       Лично                        159 1951 12:08:00 4502080           
   9 Климович Ирина            Выборг-2               I      79 1951 12:09:00 4502058           
  10 Звездочетова Галина       В.Новгород "Акрон"     III    55 1948 12:10:00 4502050           
  11 Степанянц Татьяна         СПб Азимут             IIю   393 1951 12:11:00 4502188           
  12 Хабанова Римма            СПб ЦВР "Маугли"       МС    509 1949 12:12:00 4502659           
  13 Смирнова Ирина            СПб СК"Экран"          I     488 1952 12:13:00 4502645           
  14 Малинина Надежда          СПб Азимут                   383 1949 12:14:00 4502171           
  15 .                         резерв                       657      12:15:00 1005992           
  16 Фёдорова Антонина         СПб Азимут             I     395 1951 12:16:00 4502192           
  17 .                         резерв                       659      12:17:00 1005994           
  18 Губанова Анна             СПб Азимут             КМС   315 1948 12:18:00  237392           

Ж60

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 .                         резерв                       601      11:17:00 1005935           

Ж65

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Жукова Валентина          СПб Азимут             КМС   373 1939 11:56:00 4502148           
   2 Пятакова З.В.             Сестрорецк (ПС)        МС    561 1938 11:57:00       1           
   3 .                         резерв                       660      11:58:00 1005995           
   4 Малова Мария              СПб СК"Экран"                484 1939 11:59:00  504176           
   5 Рязанцева Зинаида         СПб Азимут             II    391 1941 12:00:00 4502185           

Ж70

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Чеснокова Ирина           Московский компас      III   218 1937 11:40:00 4502094           
   2 .                         резерв                       690      11:41:00 4500036           

Ж75

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 .                         резерв                       677      11:24:00 4500021           

М10

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 .                         резерв                       692      11:22:00 4500038           
   2 Романов Иван              ПетрозаводскОриентир         268 1998 11:23:00 4502113           
   3 Путиенко Виталий          Белые Ночи КДЮСШ       IIIю   33 1997 11:24:00 4502042           
   4 Дунаев Владислав          Сестрорецк (ИП)        IIю   528 1997 11:25:00 4502664           
   5 Евдокимов Илья            Клуб Планета ВО              113 2002 11:26:00 4502064           
   6 Белоусов Алексей          Сестрорецк (ИП)        IIю   525 1997 11:27:00 4502661           
   7 Кубарев Алексей           Москва МГУ             IIIю  186 1997 11:28:00  237025           
   8 Тарасеня Максим           СПБ Охта                     280 1997 11:29:00 4502122           
   9 Скопинский Дмитрий        СПб Калинка            IIIю  469 1999 11:30:00 4502635           
  10 Селюнин Никита            СПб ЦВР "Маугли"       IIIю  505 1997 11:31:00 4502655           
  11 .                         резерв                       693      11:32:00 4500040           
  12 Морозов Родион            ПетрозаводскОриентир   IIю   266 1997 11:33:00 4502109           
  13 Комаров Кирилл            СПб Калинка            Iю    459 1997 11:34:00 4502623           
  14 Широков Юрий              СПб Калинка-Б          IIIю  478 1997 11:35:00 4502643           
  15 Бакенов Михаил            Сестрорецк (ПС)        IIIю  575 1996 11:36:00 4502684           
  16 Федоров Виталий           СПб NORD WEST          Iю    306 1997 11:37:00 4502138           
  17 Кириллов Филипп           ПетрозаводскОриентир   IIю   263 1997 11:38:00 4502104           
  18 Петров Илья               Лен обл К-ДЮСШ-Н       IIIю  136      11:39:00 4502072           
  19 Кириллов Никита           ПетрозаводскОриентир   IIю   262 1997 11:40:00 4502103           
  20 Костеньков Григорий       Сестрорецк (ИП)        IIIю  529 1999 11:41:00 4502665           
  21 Мордирос Сергей           Москва МГУ             Iю    195 1997 11:42:00 4502087           
  22 .                         резерв                       691      11:43:00 4500037           
  23 Ландграф Михаил           СПб Балт-БерегВАП      IIIю  425 1997 11:44:00 4502609           
  24 Мордирос Антон            Москва МГУ             IIIю  194 1999 11:45:00 4502086           

М11

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Стаич Илья                Сестрорецк (ПС)        IIю   564 1996 11:01:00       1           
   2 .                         резерв                       675      11:02:00 4500018           
   3 Варганов Николай          Сестрорецк (ПС)        IIю   576 1996 11:03:00 4502685           
   4 Родионов Богдан           СПБ Охта               III   279 1996 11:04:00 4502121           
   5 Черных Вячеслав           Москва Ориента-Опал    I     201 1996 11:05:00  960309           
   6 .                         резерв                       676      11:06:00 4500020           
   7 Козлов Антон              Сестрорецк (ПС)        IIю   578 1996 11:07:00 4502687           
   8 .                         резерв                       674      11:08:00 4500017           
   9 Шахунов Александр         СПб Калинка            Iю    473 1996 11:09:00 4502639           
  10 Набиев Радик              Нягань СДЮСШОР         IIю   222 1996 11:10:00 1301504           
  11 Гавриловец Дмитрий        Белые Ночи КДЮСШ       Iю     26 1996 11:11:00 4502033           
  12 Королев Евгений           ПетрозаводскОриентир   IIIю  264 1996 11:12:00 4502105           
  13 Дворяков Владимир         Лен обл К-ДЮСШ-Н       IIIю  132      11:13:00 4502065           
  14 Ефимов Сергей             Белые Ночи КДЮСШ       IIю    29 1996 11:14:00 4502036           
  15 Игнатов Кирилл            СПб Калинка            IIIю  456 1996 11:15:00 4502620           
  16 Лялин Артем               Лен обл К-ДЮСШ-Н       IIIю  133      11:16:00 4502066           
  17 Георгиевский Ростислав    СПб Калинка            Iю    452 1996 11:17:00 4502616           
  18 Петров Иван               Лен обл К-ДЮСШ-Н       IIIю  135      11:18:00 4502070           
  19 Шайкин Николай            Белые Ночи КДЮСШ       Iю     38 1996 11:19:00 4502047           
  20 Квитко Александр          СПб Калинка            III   458 1996 11:20:00 4502622           
  21 Сидоров Алексей           Белые Ночи КДЮСШ       IIю    34 1996 11:21:00 4502043           

М12

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Рогачев Никита            СПб ЦВР "Маугли"       Iю    502 1995 11:46:00 4502652           
   2 Абдулаев Александр        Сестрорецк (КТС)       III   541 1995 11:47:00 4502667           
   3 .                         резерв                       695      11:48:00 4500042           
   4 Зинкевич Андрей           Сестрорецк (МПС)       Iю    552 1996 11:49:00 4502676           
   5 Мирсаитов Ирик            Нягань СДЮСШОР         IIю   224 1995 11:50:00 1301506           
   6 Гурин Глеб                СПб Калинка            Iю    453 1995 11:51:00 4502617           
   7 Бирюков Алексей           Сестрорецк (ИП)        IIю   526 1995 11:52:00 4502662           
   8 Белов Сергей              СПб Калинка            IIIю  449 1995 11:53:00 4502613           
   9 Малыхин Константин        Сестрорецк (МПС)       Iю    554 1995 11:54:00 4502678           
  10 Богдановский Лев          СПб Калинка            IIIю  450 1995 11:55:00 4502614           
  11 Денисенко Борис           СПб ЦВР "Маугли"       IIIю  497 1995 11:56:00 4502647           
  12 Шеляпин Вячеслав          Белые Ночи КДЮСШ       III    39 1995 11:57:00 4502048           
  13 Корнилов Анатолий         ЦДОД                         593 1995 11:58:00 4502689           
  14 .                         резерв                       696      11:59:00 4500043           
  15 Кондричин  Никита         Петрозаводск "Лидер"   IIю   242 1995 12:00:00 4502097           
  16 Евсеев  Максим            Кириши Кинеф-О         II    103      12:01:00 1301567           
