Белые ночи-2007
Стартовый протокол
30.06.2007

Ж10

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Фалеева Мария             СПБО ФГУ НИИ РИНКЦЭ    IIю   282 1998 12:01:00 4502124           
   2 .                         резерв                       703      12:02:00 4500051           
   3 Степанова Лиза            СПб ЦВР "Маугли"       Iю    507 1997 12:03:00 4502657           
   4 .                         резерв                       704      12:04:00 4500052           
   5 Черновицкая Александра    МоскваЛосиный Остров   IIю   213 1998 12:05:00 4502092           
   6 Василенок Мария           Беларусь СК "Орион"           20 1999 12:06:00 4502030           
   7 Путкова Анна              СПб ЦВР "Маугли"       IIIю  501 1997 12:07:00 4502651           
   8 Романова Анастасия        Фрязино                      582 2000 12:08:00  238269           
   9 Казымова Дарья            Лично                        158      12:09:00 4502078           
  10 Костенькова Дарья         Сестрорецк (ИП)        Iю    530 1997 12:10:00 4502666           
  11 .                         резерв                       682      12:11:00 4500026           

Ж12

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Машнева Татьяна           СПб Бал. Берег (Вт)    IIIю  406 1995 12:48:00 4502603           
   2 .                         резерв                       684      12:49:00 4500028           
   3 Малышева  Злата           СПб NORD WEST          III   303 1997 12:50:00 4502130           
   4 Строганова Ирина          Сестрорецк (КБК)       IIю   535 1996 12:51:00 4500932           
   5 Ершова  Аня               Кириши Кинеф-О         Iю    108      12:52:00 4502061           
   6 Блинова Екатерина         Белые Ночи КДЮСШ       III    25 1995 12:53:00 4502032           
   7 Рузиева Шойра             Нягань СДЮСШОР         Iю    223 1996 12:54:00 1301505           
   8 Тумаха Наталья            СПб Калинка-Б          IIIю  477 1995 12:55:00 4502642           
   9 Михайлова Анастасия       СПб Балт-БерегВАП      IIю   427 1995 12:56:00 4502611           
  10 Шумилова Евгения          Москва МГУ             IIIю  196 1996 12:57:00 4502088           
  11 Жидкова Алена             Белые Ночи КДЮСШ       IIIю   30 1995 12:58:00 4502038           
  12 Лукьянова Зоя             СПб Балт-БерегВАП      IIIю  426 1995 12:59:00 4502610           
  13 Иванова Ира               СПб ЦВР "Маугли"       IIIю  498 1996 13:00:00 4502648           
  14 Типина Екатерина          СПб Балт-БерегВАП      Iю    428 1995 13:01:00 4502612           
  15 Бородина Диана            СПб Калинка-Б          Iю    475 1995 13:02:00 4502640           
  16 Ситдикова Сония           СПб ЦВР "Маугли"       IIIю  506 1996 13:03:00 4502656           
  17 Лебедь  Наташа            Кириши Кинеф-О         III   109      13:04:00 4502062           
  18 .                         резерв                       688      13:05:00 4500033           
  19 Юдина Анастасия           СПб Бал. Берег (Вт)    IIю   409 1995 13:06:00 4502606           
  20 Переверзина Мария         СПб Калинка            II    463 1996 13:07:00 4502628           
  21 .                         резерв                       685      13:08:00 4500029           
  22 Сафронова Анна            СПб Калинка-Б          IIIю  476 1995 13:09:00 4502641           
  23 .                         резерв                       686      13:10:00 4500030           
  24 Комарова Ольга            СПб Балт-БерегВАП      Iю    424 1995 13:11:00 4502608           
  25 Гратевич Анна             СПб ЦВР "Маугли"       IIIю  496 1995 13:12:00 4502646           
  26 .                         резерв                       687      13:13:00 4500032           
  27 Казакова  Анна            Петрозаводск "Лидер"   IIю   241 1996 13:14:00 4502096           
  28 Ерастова Карина           Белые Ночи КДЮСШ       IIIю   28 1995 13:15:00 4502035           
  29 Волкова  Светлана         Петрозаводск "Лидер"   IIIю  240 1995 13:16:00 4502095           
  30 Цхвитария Татьяна         Белые Ночи КДЮСШ       IIIю   37 1995 13:17:00 4502046           
  31 Марченко Екатерина        СПб Бал. Берег (Вт)    IIю   405 1995 13:18:00 4502602           

Ж14

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 .                         резерв                       681      12:34:00 4500025           
   2 Федорова Ирина            Петрозаводск-Helter    II    249 1994 12:35:00  254044           
   3 .                         резерв                       680      12:36:00 4500024           
   4 Антонова Мария            СПб Бал. Берег (Вт)    Iю    403 1994 12:37:00 4502199           
   5 Бударина Дарья            Сестрорецк (КБК)       IIIю  536 1993 12:38:00 4500935           
   6 Изотова  Юлия             СПб NORD WEST          I     301 1994 12:39:00 4502126           
   7 Филиппова  Эрика          Петрозаводск "Лидер"   IIю   244 1994 12:40:00 4502099           
   8 Бабич Мария               Сестрорецк (ВШ)        IIю   523 1994 12:41:00 4502660           
   9 Дергаленко Анастасия      Пенза САН              Iю    231 1993 12:42:00 1301073           
  10 Кузьмина Татьяна          СПб Калинка            II    461 1993 12:43:00 4502625           
  11 Андреева Анастасия        Сестрорецк (КТС)       III   542 1993 12:44:00 4502668           
  12 Полубабина Анна           СПб Калинка            II    465 1993 12:45:00 4502630           
  13 Кулинич Катя              Сестрорецк (ПС)        II    579 1993 12:46:00 4502688           
  14 Скопинская Ольга          СПб Калинка            Iю    468 1993 12:47:00 4502634           
  15 Чортоломная Екатерина     Сестрорецк (МПС)       Iю    557 1993 12:48:00 4502681           
  16 Пак Александра            Белые Ночи КДЮСШ       IIю    32 1994 12:49:00 4502041           
  17 .                         резерв                       679      12:50:00 4500023           
  18 Вишневская Анастасия      СПб Бал. Берег (Вт)    Iю    404 1994 12:51:00 4502601           
  19 Забровская Полина         Сестрорецк (ПС)        III   577 1994 12:52:00 4502686           
  20 Переверзина Наталья       СПб Калинка            I     464 1994 12:53:00 4502629           
  21 Вершкова Ольга            Нягань СДЮСШОР         Iю    225 1993 12:54:00 1301507           
  22 Шершнева Анна             СПб Бал. Берег (Вт)    Iю    408 1994 12:55:00 4502605           
  23 .                         резерв                       678      12:56:00 4500022           
  24 Войтенко Екатерина        СПб Балт-БерегВАП      III   423 1994 12:57:00 4502607           
  25 Воробьева Ирина           Пенза САН              Iю    232 1994 12:58:00 1301074           
  26 Федорова Мария            СПб NORD WEST          II    307 1994 12:59:00 4502139           

Ж16

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Новокшенова Полина        СПб NORD WEST          КМС   295 1993 12:22:00 1005596           
   2 Ародь Анна                Кронан                 II    117 1991 12:23:00 1005472           
   3 Риц Олеся                 СПб Бал. Берег (Вт)    III   402 1991 12:24:00 1005660           
   4 .                         резерв                       630      12:25:00 1005964           
   5 Корнилова Юлия            ЦДОД                         586 1991 12:26:00 1005922           
   6 Евтюкова Таисия           СПб Калинка            II    442 1992 12:27:00 1005682           
   7 Сомрякова Юлия            ЦДОД                   IIю   590 1992 12:28:00 1005926           
   8 Петровская Виола          Кронан                 КМС   125 1991 12:29:00 1005480           
   9 Захарова  Екатерина       Петрозаводск "Лидер"   КМС   237 1991 12:30:00 1005569           
  10 Чернушкина Алина          ЦДОД                   IIIю  591 1991 12:31:00 1005927           
  11 Яковлева Мария            СПб Веста                    433 1991 12:32:00 1005674           
  12 Меньшина Татьяна          ЦДОД                   IIю   589 1991 12:33:00 1005925           
  13 Демидович Дарья           Кронан                 I     122 1991 12:34:00 1005477           
  14 Шарова Александра         ЦДОД                   IIIю  592 1992 12:35:00 1005928           
  15 .                         резерв                       629      12:36:00 1005963           
  16 Кононова Ирина            Сестрорецк (ВШ)        КМС   513      12:37:00 1005901           
  17 Гришанова  Алена          СПб NORD WEST          КМС   289 1992 12:38:00 1005590           
  18 Маркова Ксения            ЦДОД                         588 1992 12:39:00 1005924           
  19 Афанасьева Анна           СПб NORD WEST          II    285 1991 12:40:00 1005586           
  20 Коннова Ольга             Москва Ориента-Ника    II    199 1992 12:41:00 1301417           
  21 Васильева Таисия          СПб NORD WEST          I     288 1992 12:42:00 1005589           
  22 .                         резерв                       628      12:43:00 1005962           
  23 Маслова Евгения           Сестрорецк (КТС)       II    540 1992 12:44:00 1005904           
  24 Лазарева Дарья            Нягань СДЮСШОР         КМС   220 1991 12:45:00 1301501           

Ж18

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Тихонова Анастасия        СПб NORD WEST          МС    298 1990 12:40:00 1005599           
   2 Платонова Александра      Кириши Кинеф-О         КМС    96      12:41:00 1301558           
   3 .                         резерв                       632      12:42:00 1005966           
   4 Левинская Валерия         СПб NORD WEST          КМС   292 1989 12:43:00 1005593           
   5 Вавилова Наталья          СПб Балт-Берег(MS)     КМС   411 1990 12:44:00 1005661           
   6 Найдионова Антонина       СПб Дефспорт           I     435 1990 12:45:00 1005676           
   7 Ежкова  Тамара            Петрозаводск "Лидер"   МС    236 1990 12:46:00 1005568           
   8 Купченок Юлия             СПб NORD WEST          КМС   291 1989 12:47:00 1005592           
   9 .                         резерв                       631      12:48:00 1005965           
  10 Краснова Кристина         Пенза САН              III   233 1989 12:49:00 1301075           
  11 Алифанова Светлана        СПб Калинка            II    439 1989 12:50:00 1005679           

Ж21А

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Фархутдинова Елена        СПб Дефспорт           I     437 1985 12:01:00 1005678           
   2 Жукова Александра         Москва МФТИ            II    197 1985 12:02:00 1301547           
   3 Мордирос Татьяна          Москва МГУ             II    188 1975 12:03:00  238630           
   4 .                         резерв                       625      12:04:00 1005959           
   5 Хафизова Инга             Сестрорецк (ВШ)        КМС   522 1988 12:05:00 1301670           
   6 Сойко Елена               Кронан                       127 1988 12:06:00 1005482           
   7 Вавилова Анна             СПб Балт-Берег(MS)     КМС   410 1988 12:07:00  238047           
   8 Титенкова Ольга           Беларусь СК "Орион"           18 1968 12:08:00 1005415           
   9 .                         резерв                       656      12:09:00 1005990           
  10 Барунина Светлана         Сестрорецк (КБК)       КМС   533 1983 12:10:00 1302209           
  11 Бикеева Мария             СПб Азимут             III   322      12:11:00 1005607           
  12 Куприенко Ольга           СПб o-site.spb.ru      МС    309 1978 12:12:00 1005601           
  13 Душистова Анна            Москва МГУ             II    191 1982 12:13:00 1005561           
  14 Копештянски Анна          Лично                  I     147 1983 12:14:00 1005494           
  15 Маковкина Татьяна         Сестрорецк (ВШ)        КМС   521 1987 12:15:00 1301669           
  16 Сивоха Анастасия          СПб СК"Экран"          КМС   486 1986 12:16:00 1005693           
  17 Мосьпан Олеся             Сестрорецк (ИП)        I     524 1973 12:17:00 1005902           
  18 Волкова  Татьяна          Кириши Кинеф-О         КМС    91      12:18:00 1005465           
  19 Попкова Татьяна           Беларусь СК "Орион"    КМС    16 1976 12:19:00 1005413           
  20 Авраменко Анна            Москва МГУ             КМС   187 1974 12:20:00  237279           
  21 Ткачева Ольга             Беларусь СК "Орион"    II     19 1983 12:21:00 1005416           
  22 Бовшевич Анна             Кронан                       119 1986 12:22:00 1005474           
  23 Есипенко Татьяна          Лично                  II    157 1983 12:23:00 1301695           
  24 .                         резерв                       626      12:24:00 1005960           
  25 Губанова Алина            СПб Калинка            I     441 1983 12:25:00 1005681           
  26 Бубенина Наталья          Сестрорецк (КБК)       КМС   532 1984 12:26:00 1301136           
  27 Мартынова Наталья         СПб Балт-Берег(MS)     КМС   415 1984 12:27:00 1005665           
  28 Петрова  Юлия             Кириши Кинеф-О         КМС   105      12:28:00 1301569           
  29 Баринова Евгения          Сестрорецк (ВШ)        КМС   512 1983 12:29:00  238651           
  30 .                         резерв                       624      12:30:00 1005958           

Ж21К

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Черновицкая Юлия          МоскваЛосиный Остров         210 1976 12:24:00 1005564           
   2 Румянцева Ирина           АГНИ                   III    11 1963 12:25:00 1005408           
   3 Евдокимова Людмила        Клуб Планета ВО        III   112 1975 12:26:00 1005467           
   4 Федотова Татьяна          В.Новгород-ТЛТ         II     64 1975 12:27:00 1005447           
   5 Пафомова Надежда          СПб СК"Экран"          III   483 1978 12:28:00  237341           
   6 Дешко Татьяна             СПб Азимут             III   331 1966 12:29:00 1005616           
   7 Богатова Анастасия        Гатчина-ВЕТЕР          III    83 1992 12:30:00 1005460           
   8 Храмова Елена             Великий Новгород              70      12:31:00 1005453           
   9 .                         резерв                       635      12:32:00 1005969           
  10 Ершова Татьяна            Великий Новгород              67 1977 12:33:00 1005450           
  11 Смирнова Анастасия        Сестрорецк (КБК)             534 1984 12:34:00 4500931           
  12 Иванова Мария             В.Новгород "Акрон"     III    43 1988 12:35:00 1005424           
  13 Платонова Ирина           СПб Яркий Мир          МС    511 1974 12:36:00 1005900           
  14 .                         резерв                       633      12:37:00 1005967           
  15 Поплавская Мария          СПб СК"Экран"          III   482 1987 12:38:00  237340           
  16 Казымова Екатерина        Лично                        144      12:39:00 1005491           
  17 Дудникова Татьяна         Москва ССО МИФИ        I     203 1987 12:40:00 1301488           
  18 .                         резерв                       634      12:41:00 1005968           
  19 Щагина Елена              В.Новгород-ТЛТ         III    65 1973 12:42:00 1005448           
  20 Голованова  Анна          Петрозаводск "Лидер"   КМС   235 1982 12:43:00 1005567           
  21 Макеева Татьяна           СПб Азимут                   345 1977 12:44:00 1005632           
  22 Марченко Анна             СПб Бал. Берег (Вт)    III   399 1972 12:45:00 1005657           
  23 Лебедева Александра       woO-TV                         7 1984 12:46:00 1005404           

Ж21Э

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Вершинина Виктория        СПб Веста              I     432 1987 12:12:00 1005672           
   2 Савенкова Елена           СПб NORD WEST          КМС   299 1985 12:13:00 1301181           
   3 Новокович Мария           Москва МГУ             КМС   192 1988 12:14:00 1005562           
   4 Алексеева Вероника        СПб NORD WEST          КМС   284 1981 12:15:00 1005585           
   5 Батулова Евгения          СПб СК"Экран"          МС    485 1984 12:16:00 1005692           
   6 .                         резерв                       622      12:17:00 1005956           
   7 Кунский Андрей            Беларусь СК "Орион"    КМС    15 1980 12:18:00 1005412           
   8 Балабанова Ирина          Fancy                  МС      2 1979 12:19:00 1005403           
   9 .                         резерв                       623      12:20:00 1005957           
  10 Лозинская Светлана        ПетрозаводскОриентир   МС    259 1975 12:21:00 1005575           
  11 Шелковникова Элина        Сестрорецк (МПС)       КМС   550 1988 12:22:00 1005907           
  12 Пикова Наталия            СПб Северный Ветер     МС    492      12:23:00 1301678           
  13 Войтенко Александра       СПб Балт-БерегВАП      МС    422 1970 12:24:00 1301682           
  14 .                         резерв                       621      12:25:00 1005955           
  15 Сапроненкова Людмила      Ориента-Вело           КМС   227 1982 12:26:00  237081           
  16 Грузинова Мария           Лен обл К-ДЮСШ-Н       КМС   130      12:27:00 1005484           
  17 Яковлева Настя            БН-Кузьм               КМС    12 1987 12:28:00 1005409           
  18 Локтионова Татьяна        Лен обл К-ДЮСШ-Н       КМС   131      12:29:00 1005485           

Ж35

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Башкарова Надежда         СПб ЦВР "Маугли"       КМС   495 1968 12:31:00 1005699           
   2 Тимофеева Елена           Выборг-2               I      78 1972 12:32:00 1005458           
   3 Лебедь  Нина              Кириши Кинеф-О         I     100      12:33:00 1301565           
   4 .                         резерв                       638      12:34:00 1005972           
   5 Куницкая Наталья          СПб Азимут             КМС   343 1970 12:35:00 1005630           
   6 .                         резерв                       637      12:36:00 1005971           
   7 Симанова  Татьяна         Кириши Кинеф-О         I      90      12:37:00  206070           
   8 Шелехина Гелена           СПб Азимут             КМС   364      12:38:00 1005654           
   9 .                         резерв                       636      12:39:00 1005970           

Ж40

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Сергеева Любовь           СПб NORD WEST          МС    296 1963 12:47:00 1005597           
   2 Сехина Татьяна            В.Новгород-КВА         КМС    63 1967 12:48:00 1005446           
   3 Курьянова Ольга           Москва-Репейник              206 1967 12:49:00  238370           
   4 Гуреева Ольга             СПб Балт-Берег(MS)     III   420 1963 12:50:00 1301598           
   5 Андреева Лариса           В.Новгород-КВА         I      58 1967 12:51:00 1005436           
   6 .                         резерв                       604      12:52:00 1005938           
   7 Залаева Римма             СПб Дефспорт           МС    434 1967 12:53:00 1005675           
   8 Родионова Татьяна         СПБ Охта                     277 1967 12:54:00 1005584           
   9 Изотова Елена             Минск Трактор          II    178 1964 12:55:00 1005559           
  10 Бовыкина Нина             Сестрорецк (МПС)       II    548 1963 12:56:00 1005905           
  11 Гагарская Жанна           Гатчина-ВЕТЕР          КМС    84 1967 12:57:00 1005461           
  12 .                         резерв                       603      12:58:00 1005937           
  13 Лебедева Наталья          В.Новгород "Акрон"     II     47 1965 12:59:00 1005428           
  14 Соколова Светлана         СПб Азимут             КМС   355 1963 13:00:00 1005642           
  15 Кульбачко  Жанна          Петрозаводск "Лидер"   МС    239 1964 13:01:00 1005571           
  16 .                         резерв                       602      13:02:00 1005936           
  17 Ильющенко Наталья         СПб Азимут             II    338 1963 13:03:00 1005625           

Ж45

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 .                         резерв                       639      12:01:00 1005973           
   2 Шустрова Ольга            СПб Азимут             III   365 1959 12:02:00 1005655           
   3 .                         резерв                       642      12:03:00 1005976           
   4 Соснина Наталья           СПб Азимут             КМС   312 1961 12:04:00       1           
   5 Уткина Елена              Петрозаводск-Helter    КМС   248 1962 12:05:00  238224           
   6 Иванова Марина            В.Новгород "Акрон"     II     42 1962 12:06:00 1005423           
   7 Константинова Любовь      В.Новгород-КВА         I      61 1960 12:07:00 1005439           
   8 Титова Людмила            В.Новгород "Акрон"     III    51 1959 12:08:00 1005432           
   9 Кондрашкин Лидия          Кондрашкины            I     115      12:09:00 1005469           
  10 Иванова Светлана          СПб Балт-Берег(MS)     КМС   413 1962 12:10:00 1005663           
  11 Дмитриева Марина          СПб Азимут             II    332 1960 12:11:00 1005617           
  12 Калайдина Ирина           СПб Северный Ветер     III   491 1961 12:12:00 1005696           
  13 Груздева Галина           СПб Азимут             Iю    329 1961 12:13:00 1005614           
  14 Прохорова  Татьяна        СПб Балт.берег-Ф       КМС   430 1961 12:14:00 1005671           
  15 Зачиняева Ирина           СПб Азимут             КМС   336 1959 12:15:00 1005622           
  16 Турцевич Людмила          В.Новгород "Акрон"     I      52 1962 12:16:00 1005433           
  17 Казакова Екатерина        СПб Азимут             III   339 1959 12:17:00 1005626           
  18 .                         резерв                       640      12:18:00 1005974           
  19 Яшукова Наталья           СПб Азимут             I     366 1956 12:19:00 1005656           
  20 Лышко Елена               Минск Трактор          II    174 1958 12:20:00  250503           
  21 Бурдо Татьяна             Тверь -Планета         II    580 1961 12:21:00 1005918           
  22 Голубева Галина           МО Дмитров             I     166 1960 12:22:00 1005552           
  23 .                         резерв                       641      12:23:00 1005975           

Ж50

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Лексина Ирина             Геленджик-Л            I      85 1953 12:01:00  531117           
   2 Шаповалова Валентина      МО Дмитров             III   170 1954 12:02:00 4502082           
   3 Шек-Иовсепянц Елена       СПб Азимут             КМС   313 1954 12:03:00       1           
   4 Караулова Вера            В.Новгород "Акрон"     III    56 1953 12:04:00 4502051           
   5 Петрова Татьяна           СПб Азимут             I     389 1953 12:05:00 4502183           
   6 Родина Татьяна            В.Новгород "Акрон"     II     57 1954 12:06:00 4502052           
   7 Павлова Марина            СПб Азимут             III   388 1955 12:07:00 4502182           
   8 Петрова Татьяна           Московский компас      II    217 1956 12:08:00  250991           
   9 Ипатова Раиса             СПб Азимут             III   376 1955 12:09:00 4502154           
  10 .                         резерв                       620      12:10:00 1005954           
  11 Сафронова Людмила         СПб Азимут             III   392 1953 12:11:00 4502186           
  12 .                         резерв                       619      12:12:00 1005953           
  13 Кузина Анна               Выборг-2               I      80 1956 12:13:00 4502059           
  14 .                         резерв                       683      12:14:00 4500027           
  15 Поплавская Елизавета      СПб СК"Экран"          III   487 1953 12:15:00 4502644           
  16 Дмитриева Валентина       В.Новгород "Акрон"     I      54 1956 12:16:00 4502049           

Ж55

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Губанова Анна             СПб Азимут             КМС   315 1948 13:01:00  237392           
   2 Смирнова Ирина            СПб СК"Экран"          I     488 1952 13:02:00 4502645           
   3 Фёдорова Антонина         СПб Азимут             I     395 1951 13:03:00 4502192           
   4 .                         резерв                       659      13:04:00 1005994           
   5 Малинина Надежда          СПб Азимут                   383 1949 13:05:00 4502171           
   6 .                         резерв                       657      13:06:00 1005992           
   7 Токмакова Валентина       СПб Азимут             III   394 1949 13:07:00 4502189           
   8 Толкунова Валентина       Лично                  III   160 1950 13:08:00 4502081           
   9 .                         резерв                       658      13:09:00 1005993           
  10 Хиппонен Галина           СПб Азимут             III   396      13:10:00 4502195           
  11 Маркова Татьяна           Московский компас      II    216 1948 13:11:00  238476           
  12 Никитина Наталья          СПб Азимут             I     386 1952 13:12:00 4502175           
  13 Хабанова Римма            СПб ЦВР "Маугли"       МС    509 1949 13:13:00 4502659           
  14 Степанянц Татьяна         СПб Азимут             IIю   393 1951 13:14:00 4502188           
  15 Климович Ирина            Выборг-2               I      79 1951 13:15:00 4502058           
  16 Степанова Ирина           СПб Калинка            МС    471 1952 13:16:00 4502637           
  17 Звездочетова Галина       В.Новгород "Акрон"     III    55 1948 13:17:00 4502050           
  18 Толкунова Валентина       Лично                        159 1951 13:18:00 4502080           

Ж60

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 .                         резерв                       601      12:17:00 1005935           

Ж65

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Рязанцева Зинаида         СПб Азимут             II    391 1941 12:56:00 4502185           
   2 Малова Мария              СПб СК"Экран"                484 1939 12:57:00  504176           
   3 Жукова Валентина          СПб Азимут             КМС   373 1939 12:58:00 4502148           
   4 Пятакова З.В.             Сестрорецк (ПС)        МС    561 1938 12:59:00       1           
   5 .                         резерв                       660      13:00:00 1005995           

Ж70

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 .                         резерв                       690      12:40:00 4500036           
   2 Чеснокова Ирина           Московский компас      III   218 1937 12:41:00 4502094           

Ж75

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 .                         резерв                       677      12:24:00 4500021           

М10

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Ландграф Михаил           СПб Балт-БерегВАП      IIIю  425 1997 12:22:00 4502609           
   2 Мордирос Сергей           Москва МГУ             Iю    195 1997 12:23:00 4502087           
   3 .                         резерв                       691      12:24:00 4500037           
   4 Петров Илья               Лен обл К-ДЮСШ-Н       IIIю  136      12:25:00 4502072           
   5 Кириллов Никита           ПетрозаводскОриентир   IIю   262 1997 12:26:00 4502103           
   6 Мордирос Антон            Москва МГУ             IIIю  194 1999 12:27:00 4502086           
   7 Кириллов Филипп           ПетрозаводскОриентир   IIю   263 1997 12:28:00 4502104           
   8 Костеньков Григорий       Сестрорецк (ИП)        IIIю  529 1999 12:29:00 4502665           
   9 Тарасеня Максим           СПБ Охта                     280 1997 12:30:00 4502122           
  10 Путиенко Виталий          Белые Ночи КДЮСШ       IIIю   33 1997 12:31:00 4502042           
  11 Евдокимов Илья            Клуб Планета ВО              113 2002 12:32:00 4502064           
  12 Дунаев Владислав          Сестрорецк (ИП)        IIю   528 1997 12:33:00 4502664           
  13 Кубарев Алексей           Москва МГУ             IIIю  186 1997 12:34:00  237025           
  14 .                         резерв                       692      12:35:00 4500038           
  15 Романов Иван              ПетрозаводскОриентир         268 1998 12:36:00 4502113           
  16 Белоусов Алексей          Сестрорецк (ИП)        IIю   525 1997 12:37:00 4502661           
  17 .                         резерв                       693      12:38:00 4500040           
  18 Бакенов Михаил            Сестрорецк (ПС)        IIIю  575 1996 12:39:00 4502684           
  19 Селюнин Никита            СПб ЦВР "Маугли"       IIIю  505 1997 12:40:00 4502655           
  20 Морозов Родион            ПетрозаводскОриентир   IIю   266 1997 12:41:00 4502109           
  21 Комаров Кирилл            СПб Калинка            Iю    459 1997 12:42:00 4502623           
  22 Федоров Виталий           СПб NORD WEST          Iю    306 1997 12:43:00 4502138           
  23 Скопинский Дмитрий        СПб Калинка            IIIю  469 1999 12:44:00 4502635           
  24 Широков Юрий              СПб Калинка-Б          IIIю  478 1997 12:45:00 4502643           

М11

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Сидоров Алексей           Белые Ночи КДЮСШ       IIю    34 1996 12:01:00 4502043           
   2 Петров Иван               Лен обл К-ДЮСШ-Н       IIIю  135      12:02:00 4502070           
   3 Шайкин Николай            Белые Ночи КДЮСШ       Iю     38 1996 12:03:00 4502047           
   4 Георгиевский Ростислав    СПб Калинка            Iю    452 1996 12:04:00 4502616           
   5 Лялин Артем               Лен обл К-ДЮСШ-Н       IIIю  133      12:05:00 4502066           
   6 Квитко Александр          СПб Калинка            III   458 1996 12:06:00 4502622           
   7 Стаич Илья                Сестрорецк (ПС)        IIю   564 1996 12:07:00       1           
   8 Игнатов Кирилл            СПб Калинка            IIIю  456 1996 12:08:00 4502620           
   9 Варганов Николай          Сестрорецк (ПС)        IIю   576 1996 12:09:00 4502685           
  10 .                         резерв                       675      12:10:00 4500018           
  11 Козлов Антон              Сестрорецк (ПС)        IIю   578 1996 12:11:00 4502687           
  12 .                         резерв                       676      12:12:00 4500020           
  13 Родионов Богдан           СПБ Охта               III   279 1996 12:13:00 4502121           
  14 Черных Вячеслав           Москва Ориента-Опал    I     201 1996 12:14:00  960309           
  15 Набиев Радик              Нягань СДЮСШОР         IIю   222 1996 12:15:00 1301504           
  16 Шахунов Александр         СПб Калинка            Iю    473 1996 12:16:00 4502639           
  17 .                         резерв                       674      12:17:00 4500017           
  18 Дворяков Владимир         Лен обл К-ДЮСШ-Н       IIIю  132      12:18:00 4502065           
  19 Ефимов Сергей             Белые Ночи КДЮСШ       IIю    29 1996 12:19:00 4502036           
  20 Королев Евгений           ПетрозаводскОриентир   IIIю  264 1996 12:20:00 4502105           
  21 Гавриловец Дмитрий        Белые Ночи КДЮСШ       Iю     26 1996 12:21:00 4502033           

М12

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 .                         резерв                       697      12:46:00 4500044           
   2 Завитаев Ярослав          СПб Калинка            IIIю  455 1995 12:47:00 4502619           
   3 Туркин Федор              Минск Трактор          IIю   176 1995 12:48:00  259940           
   4 Дибров Иван               Петрозаводск-Helter    II    250 1995 12:49:00  254046           
   5 Юргенс Георгий            Сестрорецк (МПС)       IIю   558 1995 12:50:00 4502682           
   6 Балецкий Михаил           Сестрорецк (КТС)       IIю   543 1995 12:51:00 4502669           
   7 Куницкий Дмитрий          СПб Азимут             IIIю  381 1996 12:52:00 4502165           
   8 Александров Максим        Белые Ночи КДЮСШ       IIю    24 1995 12:53:00 4502031           
   9 Бирюков Алексей           Сестрорецк (ИП)        IIю   526 1995 12:54:00 4502662           
  10 .                         резерв                       695      12:55:00 4500042           
  11 Гурин Глеб                СПб Калинка            Iю    453 1995 12:56:00 4502617           
  12 Абдулаев Александр        Сестрорецк (КТС)       III   541 1995 12:57:00 4502667           
  13 Белов Сергей              СПб Калинка            IIIю  449 1995 12:58:00 4502613           
  14 Мирсаитов Ирик            Нягань СДЮСШОР         IIю   224 1995 12:59:00 1301506           
  15 Богдановский Лев          СПб Калинка            IIIю  450 1995 13:00:00 4502614           
  16 Зинкевич Андрей           Сестрорецк (МПС)       Iю    552 1996 13:01:00 4502676           
  17 Рогачев Никита            СПб ЦВР "Маугли"       Iю    502 1995 13:02:00 4502652           
