Белые ночи-2007
Стартовый протокол
29.06.2007

Ж10

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Казымова Дарья            Лично                        158      18:01:00 4502078           
   2 Романова Анастасия        Фрязино                      582 2000 18:02:00  238269           
   3 Костенькова Дарья         Сестрорецк (ИП)        Iю    530 1997 18:03:00 4502666           
   4 .                         резерв                       682      18:04:00 4500026           
   5 Фалеева Мария             СПБО ФГУ НИИ РИНКЦЭ    IIю   282 1998 18:05:00 4502124           
   6 .                         резерв                       703      18:06:00 4500051           
   7 Степанова Лиза            СПб ЦВР "Маугли"       Iю    507 1997 18:07:00 4502657           
   8 .                         резерв                       704      18:08:00 4500052           
   9 Василенок Мария           Беларусь СК "Орион"           20 1999 18:09:00 4502030           
  10 Путкова Анна              СПб ЦВР "Маугли"       IIIю  501 1997 18:10:00 4502651           
  11 Черновицкая Александра    МоскваЛосиный Остров   IIю   213 1998 18:11:00 4502092           

Ж12

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Цхвитария Татьяна         Белые Ночи КДЮСШ       IIIю   37 1995 18:48:00 4502046           
   2 Казакова  Анна            Петрозаводск "Лидер"   IIю   241 1996 18:49:00 4502096           
   3 .                         резерв                       686      18:50:00 4500030           
   4 Гратевич Анна             СПб ЦВР "Маугли"       IIIю  496 1995 18:51:00 4502646           
   5 Марченко Екатерина        СПб Бал. Берег (Вт)    IIю   405 1995 18:52:00 4502602           
   6 Комарова Ольга            СПб Балт-БерегВАП      Iю    424 1995 18:53:00 4502608           
   7 Ерастова Карина           Белые Ночи КДЮСШ       IIIю   28 1995 18:54:00 4502035           
   8 Волкова  Светлана         Петрозаводск "Лидер"   IIIю  240 1995 18:55:00 4502095           
   9 .                         резерв                       687      18:56:00 4500032           
  10 Сафронова Анна            СПб Калинка-Б          IIIю  476 1995 18:57:00 4502641           
  11 Строганова Ирина          Сестрорецк (КБК)       IIю   535 1996 18:58:00 4500932           
  12 Ершова  Аня               Кириши Кинеф-О         Iю    108      18:59:00 4502061           
  13 Михайлова Анастасия       СПб Балт-БерегВАП      IIю   427 1995 19:00:00 4502611           
  14 Рузиева Шойра             Нягань СДЮСШОР         Iю    223 1996 19:01:00 1301505           
  15 Шумилова Евгения          Москва МГУ             IIIю  196 1996 19:02:00 4502088           
  16 .                         резерв                       684      19:03:00 4500028           
  17 Машнева Татьяна           СПб Бал. Берег (Вт)    IIIю  406 1995 19:04:00 4502603           
  18 Тумаха Наталья            СПб Калинка-Б          IIIю  477 1995 19:05:00 4502642           
  19 Малышева  Злата           СПб NORD WEST          III   303 1997 19:06:00 4502130           
  20 Блинова Екатерина         Белые Ночи КДЮСШ       III    25 1995 19:07:00 4502032           
  21 Иванова Ира               СПб ЦВР "Маугли"       IIIю  498 1996 19:08:00 4502648           
  22 Лебедь  Наташа            Кириши Кинеф-О         III   109      19:09:00 4502062           
  23 Жидкова Алена             Белые Ночи КДЮСШ       IIIю   30 1995 19:10:00 4502038           
  24 Переверзина Мария         СПб Калинка            II    463 1996 19:11:00 4502628           
  25 Ситдикова Сония           СПб ЦВР "Маугли"       IIIю  506 1996 19:12:00 4502656           
  26 Бородина Диана            СПб Калинка-Б          Iю    475 1995 19:13:00 4502640           
  27 .                         резерв                       688      19:14:00 4500033           
  28 Типина Екатерина          СПб Балт-БерегВАП      Iю    428 1995 19:15:00 4502612           
  29 Юдина Анастасия           СПб Бал. Берег (Вт)    IIю   409 1995 19:16:00 4502606           
  30 Лукьянова Зоя             СПб Балт-БерегВАП      IIIю  426 1995 19:17:00 4502610           
  31 .                         резерв                       685      19:18:00 4500029           

Ж14

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Переверзина Наталья       СПб Калинка            I     464 1994 18:34:00 4502629           
   2 Забровская Полина         Сестрорецк (ПС)        III   577 1994 18:35:00 4502686           
   3 Войтенко Екатерина        СПб Балт-БерегВАП      III   423 1994 18:36:00 4502607           
   4 Вишневская Анастасия      СПб Бал. Берег (Вт)    Iю    404 1994 18:37:00 4502601           
   5 Воробьева Ирина           Пенза САН              Iю    232 1994 18:38:00 1301074           
   6 Федорова Мария            СПб NORD WEST          II    307 1994 18:39:00 4502139           
   7 .                         резерв                       678      18:40:00 4500022           
   8 Шершнева Анна             СПб Бал. Берег (Вт)    Iю    408 1994 18:41:00 4502605           
   9 Вершкова Ольга            Нягань СДЮСШОР         Iю    225 1993 18:42:00 1301507           
  10 Филиппова  Эрика          Петрозаводск "Лидер"   IIю   244 1994 18:43:00 4502099           
  11 .                         резерв                       680      18:44:00 4500024           
  12 Бударина Дарья            Сестрорецк (КБК)       IIIю  536 1993 18:45:00 4500935           
  13 Антонова Мария            СПб Бал. Берег (Вт)    Iю    403 1994 18:46:00 4502199           
  14 Федорова Ирина            Петрозаводск-Helter    II    249 1994 18:47:00  254044           
  15 Изотова  Юлия             СПб NORD WEST          I     301 1994 18:48:00 4502126           
  16 .                         резерв                       681      18:49:00 4500025           
  17 Полубабина Анна           СПб Калинка            II    465 1993 18:50:00 4502630           
  18 Бабич Мария               Сестрорецк (ВШ)        IIю   523 1994 18:51:00 4502660           
  19 Андреева Анастасия        Сестрорецк (КТС)       III   542 1993 18:52:00 4502668           
  20 Дергаленко Анастасия      Пенза САН              Iю    231 1993 18:53:00 1301073           
  21 Кузьмина Татьяна          СПб Калинка            II    461 1993 18:54:00 4502625           
  22 Кулинич Катя              Сестрорецк (ПС)        II    579 1993 18:55:00 4502688           
  23 .                         резерв                       679      18:56:00 4500023           
  24 Пак Александра            Белые Ночи КДЮСШ       IIю    32 1994 18:57:00 4502041           
  25 Скопинская Ольга          СПб Калинка            Iю    468 1993 18:58:00 4502634           
  26 Чортоломная Екатерина     Сестрорецк (МПС)       Iю    557 1993 18:59:00 4502681           

Ж16

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Коннова Ольга             Москва Ориента-Ника    II    199 1992 18:22:00 1301417           
   2 Маркова Ксения            ЦДОД                         588 1992 18:23:00 1005924           
   3 Лазарева Дарья            Нягань СДЮСШОР         КМС   220 1991 18:24:00 1301501           
   4 Васильева Таисия          СПб NORD WEST          I     288 1992 18:25:00 1005589           
   5 .                         резерв                       628      18:26:00 1005962           
   6 Афанасьева Анна           СПб NORD WEST          II    285 1991 18:27:00 1005586           
   7 Маслова Евгения           Сестрорецк (КТС)       II    540 1992 18:28:00 1005904           
   8 Гришанова  Алена          СПб NORD WEST          КМС   289 1992 18:29:00 1005590           
   9 .                         резерв                       630      18:30:00 1005964           
  10 Риц Олеся                 СПб Бал. Берег (Вт)    III   402 1991 18:31:00 1005660           
  11 Новокшенова Полина        СПб NORD WEST          КМС   295 1993 18:32:00 1005596           
  12 Корнилова Юлия            ЦДОД                         586 1991 18:33:00 1005922           
  13 Петровская Виола          Кронан                 КМС   125 1991 18:34:00 1005480           
  14 Сомрякова Юлия            ЦДОД                   IIю   590 1992 18:35:00 1005926           
  15 Евтюкова Таисия           СПб Калинка            II    442 1992 18:36:00 1005682           
  16 Ародь Анна                Кронан                 II    117 1991 18:37:00 1005472           
  17 Яковлева Мария            СПб Веста                    433 1991 18:38:00 1005674           
  18 Меньшина Татьяна          ЦДОД                   IIю   589 1991 18:39:00 1005925           
  19 .                         резерв                       629      18:40:00 1005963           
  20 Шарова Александра         ЦДОД                   IIIю  592 1992 18:41:00 1005928           
  21 Кононова Ирина            Сестрорецк (ВШ)        КМС   513      18:42:00 1005901           
  22 Захарова  Екатерина       Петрозаводск "Лидер"   КМС   237 1991 18:43:00 1005569           
  23 Демидович Дарья           Кронан                 I     122 1991 18:44:00 1005477           
  24 Чернушкина Алина          ЦДОД                   IIIю  591 1991 18:45:00 1005927           

Ж18

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Алифанова Светлана        СПб Калинка            II    439 1989 18:40:00 1005679           
   2 Краснова Кристина         Пенза САН              III   233 1989 18:41:00 1301075           
   3 Купченок Юлия             СПб NORD WEST          КМС   291 1989 18:42:00 1005592           
   4 .                         резерв                       631      18:43:00 1005965           
   5 Платонова Александра      Кириши Кинеф-О         КМС    96      18:44:00 1301558           
   6 .                         резерв                       632      18:45:00 1005966           
   7 Тихонова Анастасия        СПб NORD WEST          МС    298 1990 18:46:00 1005599           
   8 Ежкова  Тамара            Петрозаводск "Лидер"   МС    236 1990 18:47:00 1005568           
   9 Найдионова Антонина       СПб Дефспорт           I     435 1990 18:48:00 1005676           
  10 Вавилова Наталья          СПб Балт-Берег(MS)     КМС   411 1990 18:49:00 1005661           
  11 Левинская Валерия         СПб NORD WEST          КМС   292 1989 18:50:00 1005593           

Ж21А

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Губанова Алина            СПб Калинка            I     441 1983 18:01:00 1005681           
   2 Ткачева Ольга             Беларусь СК "Орион"    II     19 1983 18:02:00 1005416           
   3 Бовшевич Анна             Кронан                       119 1986 18:03:00 1005474           
   4 Есипенко Татьяна          Лично                  II    157 1983 18:04:00 1301695           
   5 Бубенина Наталья          Сестрорецк (КБК)       КМС   532 1984 18:05:00 1301136           
   6 .                         резерв                       626      18:06:00 1005960           
   7 Баринова Евгения          Сестрорецк (ВШ)        КМС   512 1983 18:07:00  238651           
   8 Мартынова Наталья         СПб Балт-Берег(MS)     КМС   415 1984 18:08:00 1005665           
   9 .                         резерв                       624      18:09:00 1005958           
  10 Петрова  Юлия             Кириши Кинеф-О         КМС   105      18:10:00 1301569           
  11 Фархутдинова Елена        СПб Дефспорт           I     437 1985 18:11:00 1005678           
  12 Вавилова Анна             СПб Балт-Берег(MS)     КМС   410 1988 18:12:00  238047           
  13 Сойко Елена               Кронан                       127 1988 18:13:00 1005482           
  14 Хафизова Инга             Сестрорецк (ВШ)        КМС   522 1988 18:14:00 1301670           
  15 Титенкова Ольга           Беларусь СК "Орион"           18 1968 18:15:00 1005415           
  16 Жукова Александра         Москва МФТИ            II    197 1985 18:16:00 1301547           
  17 .                         резерв                       656      18:17:00 1005990           
  18 Мордирос Татьяна          Москва МГУ             II    188 1975 18:18:00  238630           
  19 .                         резерв                       625      18:19:00 1005959           
  20 Душистова Анна            Москва МГУ             II    191 1982 18:20:00 1005561           
  21 Сивоха Анастасия          СПб СК"Экран"          КМС   486 1986 18:21:00 1005693           
  22 Барунина Светлана         Сестрорецк (КБК)       КМС   533 1983 18:22:00 1302209           
  23 Бикеева Мария             СПб Азимут             III   322      18:23:00 1005607           
  24 Попкова Татьяна           Беларусь СК "Орион"    КМС    16 1976 18:24:00 1005413           
  25 Волкова  Татьяна          Кириши Кинеф-О         КМС    91      18:25:00 1005465           
  26 Копештянски Анна          Лично                  I     147 1983 18:26:00 1005494           
  27 Куприенко Ольга           СПб o-site.spb.ru      МС    309 1978 18:27:00 1005601           
  28 Авраменко Анна            Москва МГУ             КМС   187 1974 18:28:00  237279           
  29 Мосьпан Олеся             Сестрорецк (ИП)        I     524 1973 18:29:00 1005902           
  30 Маковкина Татьяна         Сестрорецк (ВШ)        КМС   521 1987 18:30:00 1301669           

Ж21К

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Лебедева Александра       woO-TV                         7 1984 18:24:00 1005404           
   2 Дудникова Татьяна         Москва ССО МИФИ        I     203 1987 18:25:00 1301488           
   3 Марченко Анна             СПб Бал. Берег (Вт)    III   399 1972 18:26:00 1005657           
   4 Макеева Татьяна           СПб Азимут                   345 1977 18:27:00 1005632           
   5 Голованова  Анна          Петрозаводск "Лидер"   КМС   235 1982 18:28:00 1005567           
   6 Казымова Екатерина        Лично                        144      18:29:00 1005491           
   7 Щагина Елена              В.Новгород-ТЛТ         III    65 1973 18:30:00 1005448           
   8 .                         резерв                       634      18:31:00 1005968           
   9 Федотова Татьяна          В.Новгород-ТЛТ         II     64 1975 18:32:00 1005447           
  10 Дешко Татьяна             СПб Азимут             III   331 1966 18:33:00 1005616           
  11 Богатова Анастасия        Гатчина-ВЕТЕР          III    83 1992 18:34:00 1005460           
  12 Пафомова Надежда          СПб СК"Экран"          III   483 1978 18:35:00  237341           
  13 Евдокимова Людмила        Клуб Планета ВО        III   112 1975 18:36:00 1005467           
  14 Черновицкая Юлия          МоскваЛосиный Остров         210 1976 18:37:00 1005564           
  15 Румянцева Ирина           АГНИ                   III    11 1963 18:38:00 1005408           
  16 Ершова Татьяна            Великий Новгород              67 1977 18:39:00 1005450           
  17 Иванова Мария             В.Новгород "Акрон"     III    43 1988 18:40:00 1005424           
  18 .                         резерв                       635      18:41:00 1005969           
  19 Платонова Ирина           СПб Яркий Мир          МС    511 1974 18:42:00 1005900           
  20 Поплавская Мария          СПб СК"Экран"          III   482 1987 18:43:00  237340           
  21 Храмова Елена             Великий Новгород              70      18:44:00 1005453           
  22 Смирнова Анастасия        Сестрорецк (КБК)             534 1984 18:45:00 4500931           
  23 .                         резерв                       633      18:46:00 1005967           

Ж21Э

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Яковлева Настя            БН-Кузьм               КМС    12 1987 18:12:00 1005409           
   2 Сапроненкова Людмила      Ориента-Вело           КМС   227 1982 18:13:00  237081           
   3 Войтенко Александра       СПб Балт-БерегВАП      МС    422 1970 18:14:00 1301682           
   4 Грузинова Мария           Лен обл К-ДЮСШ-Н       КМС   130      18:15:00 1005484           
   5 .                         резерв                       621      18:16:00 1005955           
   6 Локтионова Татьяна        Лен обл К-ДЮСШ-Н       КМС   131      18:17:00 1005485           
   7 Алексеева Вероника        СПб NORD WEST          КМС   284 1981 18:18:00 1005585           
   8 Батулова Евгения          СПб СК"Экран"          МС    485 1984 18:19:00 1005692           
   9 Вершинина Виктория        СПб Веста              I     432 1987 18:20:00 1005672           
  10 .                         резерв                       622      18:21:00 1005956           
  11 Савенкова Елена           СПб NORD WEST          КМС   299 1985 18:22:00 1301181           
  12 Новокович Мария           Москва МГУ             КМС   192 1988 18:23:00 1005562           
  13 Кунский Андрей            Беларусь СК "Орион"    КМС    15 1980 18:24:00 1005412           
  14 Лозинская Светлана        ПетрозаводскОриентир   МС    259 1975 18:25:00 1005575           
  15 Балабанова Ирина          Fancy                  МС      2 1979 18:26:00 1005403           
  16 .                         резерв                       623      18:27:00 1005957           
  17 Шелковникова Элина        Сестрорецк (МПС)       КМС   550 1988 18:28:00 1005907           
  18 Пикова Наталия            СПб Северный Ветер     МС    492      18:29:00 1301678           

Ж35

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Шелехина Гелена           СПб Азимут             КМС   364      18:31:00 1005654           
   2 Симанова  Татьяна         Кириши Кинеф-О         I      90      18:32:00  206070           
   3 .                         резерв                       636      18:33:00 1005970           
   4 Башкарова Надежда         СПб ЦВР "Маугли"       КМС   495 1968 18:34:00 1005699           
   5 Лебедь  Нина              Кириши Кинеф-О         I     100      18:35:00 1301565           
   6 Тимофеева Елена           Выборг-2               I      78 1972 18:36:00 1005458           
   7 .                         резерв                       637      18:37:00 1005971           
   8 Куницкая Наталья          СПб Азимут             КМС   343 1970 18:38:00 1005630           
   9 .                         резерв                       638      18:39:00 1005972           

Ж40

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Кульбачко  Жанна          Петрозаводск "Лидер"   МС    239 1964 18:47:00 1005571           
   2 Соколова Светлана         СПб Азимут             КМС   355 1963 18:48:00 1005642           
   3 .                         резерв                       603      18:49:00 1005937           
   4 Ильющенко Наталья         СПб Азимут             II    338 1963 18:50:00 1005625           
   5 Лебедева Наталья          В.Новгород "Акрон"     II     47 1965 18:51:00 1005428           
   6 .                         резерв                       602      18:52:00 1005936           
   7 Гуреева Ольга             СПб Балт-Берег(MS)     III   420 1963 18:53:00 1301598           
   8 Курьянова Ольга           Москва-Репейник              206 1967 18:54:00  238370           
   9 Сергеева Любовь           СПб NORD WEST          МС    296 1963 18:55:00 1005597           
  10 Андреева Лариса           В.Новгород-КВА         I      58 1967 18:56:00 1005436           
  11 .                         резерв                       604      18:57:00 1005938           
  12 Сехина Татьяна            В.Новгород-КВА         КМС    63 1967 18:58:00 1005446           
  13 Залаева Римма             СПб Дефспорт           МС    434 1967 18:59:00 1005675           
  14 Родионова Татьяна         СПБ Охта                     277 1967 19:00:00 1005584           
  15 Бовыкина Нина             Сестрорецк (МПС)       II    548 1963 19:01:00 1005905           
  16 Гагарская Жанна           Гатчина-ВЕТЕР          КМС    84 1967 19:02:00 1005461           
  17 Изотова Елена             Минск Трактор          II    178 1964 19:03:00 1005559           

Ж45

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Яшукова Наталья           СПб Азимут             I     366 1956 18:01:00 1005656           
   2 Голубева Галина           МО Дмитров             I     166 1960 18:02:00 1005552           
   3 Лышко Елена               Минск Трактор          II    174 1958 18:03:00  250503           
   4 .                         резерв                       640      18:04:00 1005974           
   5 Прохорова  Татьяна        СПб Балт.берег-Ф       КМС   430 1961 18:05:00 1005671           
   6 .                         резерв                       641      18:06:00 1005975           
   7 Турцевич Людмила          В.Новгород "Акрон"     I      52 1962 18:07:00 1005433           
   8 Бурдо Татьяна             Тверь -Планета         II    580 1961 18:08:00 1005918           
   9 Титова Людмила            В.Новгород "Акрон"     III    51 1959 18:09:00 1005432           
  10 .                         резерв                       642      18:10:00 1005976           
  11 Уткина Елена              Петрозаводск-Helter    КМС   248 1962 18:11:00  238224           
  12 .                         резерв                       639      18:12:00 1005973           
  13 Шустрова Ольга            СПб Азимут             III   365 1959 18:13:00 1005655           
  14 Константинова Любовь      В.Новгород-КВА         I      61 1960 18:14:00 1005439           
  15 Соснина Наталья           СПб Азимут             КМС   312 1961 18:15:00       1           
  16 Иванова Марина            В.Новгород "Акрон"     II     42 1962 18:16:00 1005423           
  17 Казакова Екатерина        СПб Азимут             III   339 1959 18:17:00 1005626           
  18 Калайдина Ирина           СПб Северный Ветер     III   491 1961 18:18:00 1005696           
  19 Груздева Галина           СПб Азимут             Iю    329 1961 18:19:00 1005614           
  20 Иванова Светлана          СПб Балт-Берег(MS)     КМС   413 1962 18:20:00 1005663           
  21 Зачиняева Ирина           СПб Азимут             КМС   336 1959 18:21:00 1005622           
  22 Кондрашкин Лидия          Кондрашкины            I     115      18:22:00 1005469           
  23 Дмитриева Марина          СПб Азимут             II    332 1960 18:23:00 1005617           

Ж50

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Кузина Анна               Выборг-2               I      80 1956 18:01:00 4502059           
   2 .                         резерв                       683      18:02:00 4500027           
   3 Поплавская Елизавета      СПб СК"Экран"          III   487 1953 18:03:00 4502644           
   4 .                         резерв                       619      18:04:00 1005953           
   5 Дмитриева Валентина       В.Новгород "Акрон"     I      54 1956 18:05:00 4502049           
   6 Шаповалова Валентина      МО Дмитров             III   170 1954 18:06:00 4502082           
   7 Караулова Вера            В.Новгород "Акрон"     III    56 1953 18:07:00 4502051           
   8 Петрова Татьяна           СПб Азимут             I     389 1953 18:08:00 4502183           
   9 Лексина Ирина             Геленджик-Л            I      85 1953 18:09:00  531117           
  10 Шек-Иовсепянц Елена       СПб Азимут             КМС   313 1954 18:10:00       1           
  11 Петрова Татьяна           Московский компас      II    217 1956 18:11:00  250991           
  12 Павлова Марина            СПб Азимут             III   388 1955 18:12:00 4502182           
  13 Родина Татьяна            В.Новгород "Акрон"     II     57 1954 18:13:00 4502052           
  14 Сафронова Людмила         СПб Азимут             III   392 1953 18:14:00 4502186           
  15 .                         резерв                       620      18:15:00 1005954           
  16 Ипатова Раиса             СПб Азимут             III   376 1955 18:16:00 4502154           

Ж55

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Степанова Ирина           СПб Калинка            МС    471 1952 19:01:00 4502637           
   2 Хабанова Римма            СПб ЦВР "Маугли"       МС    509 1949 19:02:00 4502659           
   3 Толкунова Валентина       Лично                        159 1951 19:03:00 4502080           
   4 Звездочетова Галина       В.Новгород "Акрон"     III    55 1948 19:04:00 4502050           
   5 Климович Ирина            Выборг-2               I      79 1951 19:05:00 4502058           
   6 Степанянц Татьяна         СПб Азимут             IIю   393 1951 19:06:00 4502188           
   7 Смирнова Ирина            СПб СК"Экран"          I     488 1952 19:07:00 4502645           
   8 Малинина Надежда          СПб Азимут                   383 1949 19:08:00 4502171           
   9 .                         резерв                       657      19:09:00 1005992           
  10 Губанова Анна             СПб Азимут             КМС   315 1948 19:10:00  237392           
  11 .                         резерв                       659      19:11:00 1005994           
  12 Фёдорова Антонина         СПб Азимут             I     395 1951 19:12:00 4502192           
  13 .                         резерв                       658      19:13:00 1005993           
  14 Токмакова Валентина       СПб Азимут             III   394 1949 19:14:00 4502189           
  15 Толкунова Валентина       Лично                  III   160 1950 19:15:00 4502081           
  16 Хиппонен Галина           СПб Азимут             III   396      19:16:00 4502195           
  17 Маркова Татьяна           Московский компас      II    216 1948 19:17:00  238476           
  18 Никитина Наталья          СПб Азимут             I     386 1952 19:18:00 4502175           

Ж60

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 .                         резерв                       601      18:17:00 1005935           

Ж65

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Пятакова З.В.             Сестрорецк (ПС)        МС    561 1938 18:56:00       1           
   2 .                         резерв                       660      18:57:00 1005995           
   3 Рязанцева Зинаида         СПб Азимут             II    391 1941 18:58:00 4502185           
   4 Малова Мария              СПб СК"Экран"                484 1939 18:59:00  504176           
   5 Жукова Валентина          СПб Азимут             КМС   373 1939 19:00:00 4502148           

Ж70

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Чеснокова Ирина           Московский компас      III   218 1937 18:40:00 4502094           
   2 .                         резерв                       690      18:41:00 4500036           

Ж75

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 .                         резерв                       677      18:24:00 4500021           

М10

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 .                         резерв                       693      18:22:00 4500040           
   2 Комаров Кирилл            СПб Калинка            Iю    459 1997 18:23:00 4502623           
   3 Федоров Виталий           СПб NORD WEST          Iю    306 1997 18:24:00 4502138           
   4 Скопинский Дмитрий        СПб Калинка            IIIю  469 1999 18:25:00 4502635           
   5 Морозов Родион            ПетрозаводскОриентир   IIю   266 1997 18:26:00 4502109           
   6 Селюнин Никита            СПб ЦВР "Маугли"       IIIю  505 1997 18:27:00 4502655           
   7 Широков Юрий              СПб Калинка-Б          IIIю  478 1997 18:28:00 4502643           
   8 Бакенов Михаил            Сестрорецк (ПС)        IIIю  575 1996 18:29:00 4502684           
   9 Костеньков Григорий       Сестрорецк (ИП)        IIIю  529 1999 18:30:00 4502665           
  10 Ландграф Михаил           СПб Балт-БерегВАП      IIIю  425 1997 18:31:00 4502609           
  11 Петров Илья               Лен обл К-ДЮСШ-Н       IIIю  136      18:32:00 4502072           
  12 Кириллов Никита           ПетрозаводскОриентир   IIю   262 1997 18:33:00 4502103           
  13 Мордирос Сергей           Москва МГУ             Iю    195 1997 18:34:00 4502087           
  14 .                         резерв                       691      18:35:00 4500037           
  15 Кириллов Филипп           ПетрозаводскОриентир   IIю   263 1997 18:36:00 4502104           
  16 Мордирос Антон            Москва МГУ             IIIю  194 1999 18:37:00 4502086           
  17 Романов Иван              ПетрозаводскОриентир         268 1998 18:38:00 4502113           
  18 .                         резерв                       692      18:39:00 4500038           
  19 Евдокимов Илья            Клуб Планета ВО              113 2002 18:40:00 4502064           
  20 Тарасеня Максим           СПБ Охта                     280 1997 18:41:00 4502122           
  21 Кубарев Алексей           Москва МГУ             IIIю  186 1997 18:42:00  237025           
  22 Дунаев Владислав          Сестрорецк (ИП)        IIю   528 1997 18:43:00 4502664           
  23 Путиенко Виталий          Белые Ночи КДЮСШ       IIIю   33 1997 18:44:00 4502042           
  24 Белоусов Алексей          Сестрорецк (ИП)        IIю   525 1997 18:45:00 4502661           

М11

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Ефимов Сергей             Белые Ночи КДЮСШ       IIю    29 1996 18:01:00 4502036           
   2 Королев Евгений           ПетрозаводскОриентир   IIIю  264 1996 18:02:00 4502105           
   3 Гавриловец Дмитрий        Белые Ночи КДЮСШ       Iю     26 1996 18:03:00 4502033           
   4 Шахунов Александр         СПб Калинка            Iю    473 1996 18:04:00 4502639           
   5 Набиев Радик              Нягань СДЮСШОР         IIю   222 1996 18:05:00 1301504           
   6 Дворяков Владимир         Лен обл К-ДЮСШ-Н       IIIю  132      18:06:00 4502065           
   7 .                         резерв                       674      18:07:00 4500017           
   8 Лялин Артем               Лен обл К-ДЮСШ-Н       IIIю  133      18:08:00 4502066           
   9 Сидоров Алексей           Белые Ночи КДЮСШ       IIю    34 1996 18:09:00 4502043           
  10 Игнатов Кирилл            СПб Калинка            IIIю  456 1996 18:10:00 4502620           
  11 Шайкин Николай            Белые Ночи КДЮСШ       Iю     38 1996 18:11:00 4502047           
  12 Георгиевский Ростислав    СПб Калинка            Iю    452 1996 18:12:00 4502616           
  13 Петров Иван               Лен обл К-ДЮСШ-Н       IIIю  135      18:13:00 4502070           
  14 Квитко Александр          СПб Калинка            III   458 1996 18:14:00 4502622           
  15 Родионов Богдан           СПБ Охта               III   279 1996 18:15:00 4502121           
  16 Черных Вячеслав           Москва Ориента-Опал    I     201 1996 18:16:00  960309           
  17 Стаич Илья                Сестрорецк (ПС)        IIю   564 1996 18:17:00       1           
  18 .                         резерв                       675      18:18:00 4500018           
  19 Варганов Николай          Сестрорецк (ПС)        IIю   576 1996 18:19:00 4502685           
  20 .                         резерв                       676      18:20:00 4500020           
  21 Козлов Антон              Сестрорецк (ПС)        IIю   578 1996 18:21:00 4502687           

М12

№п/п Фамилия, имя                   Коллектив         Квал Номер ГР   СТАРТ   SI-чип Примечания
   1 Денисенко Борис           СПб ЦВР "Маугли"       IIIю  497 1995 18:46:00 4502647           
   2 .                         резерв                       696      18:47:00 4500043           
   3 Евсеев  Максим            Кириши Кинеф-О         II    103      18:48:00 1301567           
   4 .                         резерв                       694      18:49:00 4500041           
   5 Корнилов Анатолий         ЦДОД                         593 1995 18:50:00 4502689           
   6 Малыхин Константин        Сестрорецк (МПС)       Iю    554 1995 18:51:00 4502678           
   7 Шеляпин Вячеслав          Белые Ночи КДЮСШ       III    39 1995 18:52:00 4502048           
   8 Яремко Александр          Сестрорецк (МПС)       III   559 1996 18:53:00 4502683           
   9 Кондричин  Никита         Петрозаводск "Лидер"   IIю   242 1995 18:54:00 4502097           
  10 Дибров Иван               Петрозаводск-Helter    II    250 1995 18:55:00  254046           
  11 Завитаев Ярослав          СПб Калинка            IIIю  455 1995 18:56:00 4502619           
  12 Балецкий Михаил           Сестрорецк (КТС)       IIю   543 1995 18:57:00 4502669           
  13 Александров Максим        Белые Ночи КДЮСШ       IIю    24 1995 18:58:00 4502031           
  14 Туркин Федор              Минск Трактор          IIю   176 1995 18:59:00  259940           
  15 Куницкий Дмитрий          СПб Азимут             IIIю  381 1996 19:00:00 4502165           
  16 Юргенс Георгий            Сестрорецк (МПС)       IIю   558 1995 19:01:00 4502682           
